| Id | CIG | Descrizione |
| 115 | ZEB311BAB2 | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA 01 APRILE 2021 AL 31 MARZO 2026 |
| 166 | 866346664E | POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 2 RCA |
| 167 | 8663459089 | POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 RCT |
| 238 | Z2C3250DA5 | INCARICO RPCT 2021 2023 |
| 336 | ZDF33A8D38 | CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO HOSTING GREEN SPACES DAL 01 10 21 AL 30 09 23 |
| 363 | ZC9341353A | SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE VIGILANZA POLO SCOLASTICO VILLAMARINA DAL 01 10 2021 AL 31 12 2023 SUBENTRO IBS VIGILANZA |
| 417 | Z2034A2E04 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 1 CENTRO STORICO LEVANTE SUD |
| 418 | ZAE34A2E0D | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 2 LEVANTE NORD |
| 419 | Z0E34A2E11 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 3 PONENTE ZADINA |
| 420 | Z4134A2E16 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 4 VILLAMARINA |
| 421 | Z9C34A2E1A | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 5 BAGNAROLA VILLALTA |
| 422 | ZA734A2E20 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 6 VALVERDE |
| 423 | Z6234A2E28 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 7 SALA |
| 424 | Z9534A2E2D | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 8 CANNUCCETO |
| 425 | Z5034A2E35 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 9 PEEP SANTA TERESA |
| 432 | 9021802288 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VERDE PUBBLICO ANNI 2022 2023 |
| 469 | Z903508090 | SUPPORTO UFFICIO GARE E APPALTI ANNO 2022 E 2023 |
| 473 | Z3A35182C7 | CONSULENZA MATERIA PRIVACY BIENNIO 2022 2023 |
| 475 | Z3335182DA | SERVIZIO E ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE FISCALE AMMINISTRATIVA TRIENNIO 2022 2024 |
| 476 | Z0435182EE | AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E ASSISTENZA MATERIA SUL LAVORO TRIENNIO 2022 2024 |
| 477 | Z803518304 | MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICHE ESAMI STRUMENTALI RIUNIONE PERIODICA TRIENNIO 2022 2024 |
| 480 | Z173518326 | ATTIVITA DPO RDP ART 37 REG UE 2016 679 TRIENNIO 2022 2024 |
| 544 | ZEE35C65BE | POLIZZA CAR LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022 DET 177 2022 |
| 551 | ZB335C5EAA | ABBATTIMENTO 15 ALBERATURE CLASSE D URGENTI E FRESATURA CEPPAIE |
| 565 | Z0435C82D6 | SISTEMAZIONE SERRATURA E MONTANTE PORTA ANTERIORE AN679DZ |
| 569 | Z9D35D9377 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 6 VALVERDE |
| 573 | ZA835D9478 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 8 CANNUCCETO |
| 586 | Z5535E141C | POLIZZA CAR LAVORI MANU STRA VERDE ANNO 2021 DET 253 PROROGA |
| 588 | Z2C3623E98 | TAGLIO ERBA LUNGO LA CICLOVIA ARGINE FOSSO PISCIATELLO ANNO 2022 E 2023 |
| 621 | 9131094125 | SFALCIO ERBA PARCHI LEVANTE E PONENTE TRINCIATURA ERBA BANCHINE STRADALI SFALCIO ERBA AIUOLE AREE VERDI CORDOLI E MARCIAPIEDI POTATURA SIEPI CESPUGLI ALBERELLI ANNI 2022 2023 |
| 623 | Z843668ADE | Z843668ADE RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA TRE ANNI 16 05 22 AL 16 05 25 |
| 681 | ZCB3708389 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRABILI E LEGNOSI ANNO 2022 2023 |
| 684 | Z3E3718798 | POLIZZA INFORTUNI MEZZO MDM |
| 685 | Z4C371FE15 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE BIENNIO 2022 2023 |
| 727 | ZAA3788C7D | RINNOVO DOMINIO E DATA BASE BACKUP SETT 2022 A SETT 2027 |
| 728 | 9375700067 | CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA BOLOGNA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 24 MESI LOTTO 2 CIG 8948005F4E |
| 730 | Z7E378C834 | CENSIMENTO E CATALOGAZIONE CADITOIE E BOCCHE DI LUPO COLLEGATE LINEE FOGNARIE TERRITORIO COMUNE CESENATICO |
| 792 | Z93383A788 | AGGIORNAMENTO RLS |
| 793 | ZB8383A7B3 | SUPPORTO GESTIONE PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA PROFILO IMPIEGATO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE |
| 810 | ZB137D183B | NOLO A FREDDO AUTOCARRO PIATTAFORMA AEREA 32 SETTIMANE DAL 24/10/2022 AL 16/03/2024 |
| 851 | ZA738CDC16 | POLIZZA CAR LAVORI MANUTENZIONE PONTE BAILEY VIA FENILI DET 1018 |
| 870 | Z9438F6104 | BRACCIO DECESPUGLIATORE |
| 877 | 9554514A5F | AQ FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE FUEL CARD EDIZIONE 2 ACQUISTI IN RETE ORDINE 7078462 CIG CONVENZIONE 8742764516 |
| 879 | Z143936362 | CLOUD VPS HOSTING LARGE RICARICA |
| 892 | ZFA394A33D | COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE IMPIAGATO AMMINISTRAZIONE PERSONALE |
| 895 | Z0A395B1DF | SPOSTAMENTO AULE DA SCUOLA A CONTAINER ELE SALA |
| 896 | Z95395B214 | PULIZIA CONTAINER SC ELE SALA |
| 898 | 948315858B | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 19 ID 2385 LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA 24 MESI N. ORDINE 7039267 CIG CONVENZIONE 8768363A0B |
| 899 | ZF939057DD | IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA SERVIZI IGIENICI ALCUNI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2023 2025 |
| 900 | ZE83942CA7 | SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA DI RISTORAZIONE IAL |
| 901 | Z5C3972DD8 | SERVIZIO TRASMISSIONE DATI RETE FISSA LOTTO 1 E LOTTO 2 FIBRA PROFESSIONAL 36 MESI |
| 902 | Z8C39B87D9 | FORNITURA FERAMENTA DUPLICAZIONI CHIAVI VERNICI ANNO 2023 |
| 903 | Z6339B8C7C | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI ANNO 2023 |
| 904 | Z9439B8CF2 | FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONI AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2023 |
| 905 | Z4C39B8D26 | FORNITURA MATERIALE UTENSILERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI E RIPRISTINI VERDE STRADE EDIFICI PUBBLICI ANNO 2023 |
| 906 | ZD739B904C | FORNITURA MATERIALE UTENSILERIA E FERRAMENTA PER INTERVENTI E RIPRISTINI VERDE STRADE EDIFICI PUBBLICI ANNO 2023 |
| 907 | ZEE39B909D | MATERIALE PICCOLA UTENSILERIA PER VERDE GIARDINAGGIO E DI CONSUMO ANNO 2023 |
| 908 | Z0639B90D5 | FORNITURA MATERIALE TELEFONICO CENTRALINI ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI ANNO 2023 |
| 909 | ZEC39B910E | MATERIALE ELETTRICO E TELEFONICO ANNO 2023 |
| 911 | Z5639B91CE | INTERVENTI SALDATURA E RIPARAZIONE STRUTTURE IN FERRO ANNO 2023 |
| 912 | ZDE39B922F | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SPECIALE ANNO 2023 |
| 913 | Z4E39B9297 | SERVIZI DI RIPARAZIONE E CONTROLLO LUCI EMERGENZA ANNO 2023 |
| 914 | Z9C39B7792 | FORNITURA VERNICI E SMALTI PER RIPRISTINI TINTEGGIATURE EDIFICI ARREDI E MATERIALE BARCHE MDM ANNO 2023 |
| 915 | Z1139B7953 | MATERIALE PLASTICO PER SCARICHI E FOGNATURE TUBI E RACCORDI IN PVC PER INTERVENTI AMMINISTRAZIONE DIRETTA MANUTENZIONE ANNO 2023 |
| 916 | Z3E39B876A | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SANITARIO PER INTERVENTI RIPARAZIONE EDIFICI ANNO 2023 |
| 918 | ZAA39B8817 | FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PER MANUTENZIONE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2023 |
| 919 | ZE539B884E | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO E MDM ANNO 2023 |
| 920 | Z1A39B887F | PRODOTTI FITOSANITARI CONCIMI E PER MANUTENZIONE VERDE ANNO 2023 |
| 921 | Z6B39B88C2 | FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE INFISSI CANCELLI ARREDI FERRAMENTA EDIFICI ANNO 2023 |
| 922 | ZC039B891E | FORNITURA DI PITTURE E VERNICI SMALTI ISOLANTI ANNO 2023 |
| 923 | Z3E39B8960 | FERRAMENTA UTENSILERIA PER MUSEO GALLEGGIANTE ANNO 2023 |
| 925 | Z8439B899D | PRODOTTI RESINE IMPREGNANTI PER MUSEO SEZ GALLEGGIANTE ANNO 2023 |
| 926 | Z1439B89D2 | SERVIZI INTERVENTI RIPARAZIONE MANUTENZIONE FORNITURA VETRI INFISSI ANNO 2023 |
| 927 | ZC739B8A06 | MATERIALE E INTERVENTI PER RIPRISTINI E MANUTENZIONE INFISSI PORTE ARREDI STRUTTURE LEGNO E SEMILAVORATI EDIFICI E VERDE ANNO 2023 |
| 928 | Z4539B8A48 | MATERIALE E INTERVENTI PER RIPRISTINI E MANUTENZIONE INFISSI PORTE ALLUMINIO PVC ECC EDIFICI ANNO 2023 |
| 929 | Z2839BA4C8 | PULIZIA E SPURGO LINEE FOGNARIE EDIFICI ED AREE VERDI ANNO 2023 CESENATICO |
| 930 | Z1F39D7FD8 | SERVIZIO PULIZIA BAGNI STADIO GIORNATA VENERDI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2023 |
| 931 | Z3D39D7939 | INTERVENTI SU AUTOMEZZI |
| 933 | Z8739D0CBA | ATTIVITA DI FORMAZIONE RIDUZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO E RELAZIONI COMPLESSE E CONFLITTUALI SUL LAVORO |
| 934 | Z2839D0C9D | Z2839D0C9D MAIS PARCO LEVANTE ANNO 2023 |
| 936 | Z2039BA39B | SOSTITUZIONE PORTA REI PIANO INTERRATO PALAZZO TURISMO |
| 937 | Z0139BA413 | MANIGLIONE PALAZZO DEL TURISMO |
| 938 | Z4339BA532 | PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIA EVACUAZIONE PALAZZO TURISMO |
| 939 | Z5039BE096 | INCARICO ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2023 |
| 940 | Z9A39CB8A0 | SALDATURA TUBO IDRAULIZO GRU FASSI |
| 941 | Z7239792E1 | CAUSA CIVILE CSERVIZI COMPENSO CTU NOMINATO TRIBUNALE DISPOSTO UDIENZA |
| 942 | Z1439BE30B | CANONE ASSISTENZA AGGIORNAMENTO ESOLVER ANNO 2023 |
| 943 | Z3D39BE34F | CANONE ASSISTENZA ESOLVER HUB SISTEMI/FATTURE ANNO 2023 |
| 944 | Z1839BE229 | ASSISTENZA TECNICA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2023 |
| 945 | Z3239BE153 | CONSULENZA E CANONI APPLICATIVI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE ANNO 2023 |
| 946 | Z9A39BE0EC | ATTIVITA RSPP ANNO 2023 |
| 947 | Z8E39BA6C8 | FORNITURA MATERIALE MUSEO GALLEGGIANTE |
| 948 | Z5F39BA3EB | SCURONI ASILO ARCOBALENO VIA CESENATICO |
| 949 | Z5339BA49B | SOSTITUZIONE CERNIERE A PORTA SC ELE FORNITURA 10 CERNIERE |
| 950 | Z5D39BA557 | NOLO PIATTAFORMA SMONTAGGIO ADDOBBI NATALE MUSEO GALLEGGIANTE |
| 951 | ZE039BC7AB | ZE039BC7AB SISTEMAZIONE PORZIONE COPERTURA EDIFICIO IAL INFILTRAZIONI |
| 952 | Z1439BA44B | FPO ASPIRATORE BAGNO DISABILI PRIMO PIANO SC SAFFI COMPRESO FORMAZIONE FORI TUBAZIONI E ACCESSORI |
| 953 | Z8939BA474 | FORMAZIONE VELETTA CARTONGESSO COPERTURA TUBO ASPIRAZIONE BAGNO DISABILI PRIMO PIANO SCUOLA SAFFI |
| 954 | ZA239BA64A | PORTALAMPADA FARI NASTRI COLORATI ED ACCESSORI |
| 955 | ZEF39BA674 | INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNA BIANCA E RIPRISTINO SEDE VIARIA VIA MAZZINI |
| 956 | ZA339BA68F | FPO MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PROTEZIONE CIVILE |
| 957 | ZDB39BA5F7 | MIGLIORAMENTO E INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE PONTE VIA FENILI |
| 958 | Z4939BA5D5 | ATTIVITA RESPONSABILE DI SISTEMA 2023 |
| 959 | Z6039BA626 | MOTOSEGA STHIL |
| 962 | Z603A26D94 | SERVIZIA PERIZIA TECNICA 4.0 TRATTORE |
| 963 | 968367770E | TRATTRICE POTENZA 93CV |
| 965 | ZD73A25D9C | ESCAVATORE PULIZIA FOSSO E SISTEMAZIONE TERRENO VIA CAMPONE |
| 966 | Z753A25FA1 | PULIZIA E SILICONATURA GRONDE PALAPEEP E RATTOPPI COPERTURA CIRCOLO TENNIS |
| 967 | ZC33A25F15 | TINTEGGIATURA AULA INFORMATICA |
| 968 | Z123A26066 | SISTEMAZIONE INTONACO NIDO PICCOLO MARE SISTEMAZIONE COLONNA CANCELLO ESTERNO |
| 969 | ZDB3A25EB0 | RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE IDRICA |
| 970 | Z953A26164 | TUBO IDRAULICO GRU FASSI EL334SD |
| 971 | Z293A2793A | PANNELLI LISTELLI E COMPONENTI SEMILAVORATI IN LEGNO ANNO 2023 MDM |
| 972 | Z733A27990 | PICCOLE FORNITURE E MATERIALE SPECIFICO MUSEO MARINERIA SEZIONE GALLEGGIANTE ANNO 2023 |
| 973 | Z1C39F18DF | Z1C39F18DF RICERCA PERDITA ACQUA CASADI RIPOSO |
| 974 | Z3C39F15BB | SUPPORTO ED ASSISTENZA SELEZIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSUNZIONE OPERAIO ADDETTO MANUTENZIONE LIVELLO 3B CCNL SERVIZI AMBIENTALI |
| 976 | Z7139F193B | RIPARAZIONE COPERTURA VETRO RESINA PISTINO MEDIA 1 E PALESTRA SISTEMAZIONE COLMO SC CABOTO |
| 977 | Z5539F1987 | SOSTITUZIONE POMPA EROGATORE SAPONE |
| 979 | Z8F3A133C0 | MONTAGGIO ARREDI UFFICIO ANAGRAFE |
| 980 | ZE13A13448 | SOSTITUZIONE LASTRE COPERTURA TETTOIA INGRESSO |
| 981 | Z143A133EF | INTERVENTO RIPARAZIONE URGENTE PERDITA ACQUA RSA |
| 982 | Z733A1340C | INTERVENTO RIPARAZIONE URGENTE AREA IN STABILIZZATO POLO SCOLASTICO |
| 983 | ZC13A1347B | RIMOZIONE SMALTIMENTO E INSTALLAZIONE NUOVO CAVO E AMMORTIZZATORE GIOCO TELEFERICA |
| 984 | ZE63A134A6 | RICERCA PERDITA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE |
| 985 | ZF23A134F1 | RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA UFFICIO ANAGRAFE |
| 986 | Z6A3A13686 | 2 IMBRACATURE ANTICADUTA E 20 COPRIPANTALONE |
| 987 | Z7B3A13634 | PRATICA AUTOMAGIRUS AGGIORNO LICENZA E LIBRETTO AK538KZ |
| 989 | ZF13A136A2 | SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI FIORINO EN629 |
| 990 | Z813A136D7 | SMONTATO TUBI SCARICO OLIO CILINDRO E SALDATO CILINDRO GRU FASSI EUROCARGO EL334SD |
| 991 | Z9B3A136FC | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SX E LAMPADINE BOBCAT |
| 992 | Z643A135E3 | RIPARAZIONE IVECO DAYLI AZ497 E FIAT FIORINO EA614 |
| 994 | ZEF3A13713 | OLIO PER MISCELA E OLIO LUBRIFICANTE ATTREZZATURE |
| 995 | Z553A137BA | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI ANNO 2023 |
| 996 | Z3A3A13655 | VERIFICHE PERIODICHE 2023 ATTREZZATURE LAVORO |
| 997 | Z593A137D3 | FPO 2 MOTORI PER FINESTRA |
| 998 | Z5D3A137EC | MANU ORDINARIA EROGATORE H2ONDA BIENNIO 2023 2024 |
| 999 | Z463A1379B | MANU ORDINARIA IMPIANTO ELETTRIFICATO SALA MOSTRE 2023 2024 |
| 1000 | Z533A13730 | SPESE SANIFICAZIONE MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE |
| 1001 | Z663A1366D | DPI SCARPE PANTALONI E TUTA AV |
| 1002 | ZE43A13808 | GIACCA ANTITAGLIO XL |
| 1003 | Z4239791B5 | Z4239791B5 SOSTITUZIONE INFISSI UFFICIO PRIMO PIANO PALAZZO TURISMO |
| 1004 | ZAC39BA510 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE TOPO |
| 1005 | Z583A131AC | STUCCATURA BUCHI A CEMENTO SALA CONFERENZE |
| 1006 | Z1D3A36C17 | MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO MEDICAZIONE |
| 1007 | Z003A3A7ED | MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE |
| 1008 | Z453A3A7E5 | SMONTATI GIUNTI ELIMINAZIONE TRAZIONE ANTERIORE |
| 1009 | ZBA3A6226B | SALDATURA E RINFORZO CARTER TRINCIAERBA PERUZZO |
| 1010 | Z593A622BF | BOOSTER START 2000 |
| 1011 | ZDA3A62333 | ENERGIA ELETTRICA UN MESE TRANSIZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
| 1013 | Z8C3A5D840 | FPO FIORITO ESTIVO E INVERNALE ANNO 2023 |
| 1014 | Z833A5EB65 | RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO MEDIA 1 |
| 1015 | Z403A5D956 | 4 DISSUASORI CEMENTO |
| 1016 | Z133A5D8F9 | LAVABO E ACCESSORI |
| 1017 | ZC23A5E0EC | POLIZZA CAR LAVORI MANU STRA VERDE PUBBLICO 2023 |
| 1018 | Z413A5E173 | NUOVI DPI |
| 1019 | 9707859AAB | SERVIZIO VIGILANZA E SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE STAGIONE ESTIVA 2023 2024 |
| 1020 | 9716285408 | SERVIZIO PULIZIA CADITOIE GRIGLIE POZZETTI STRADALI VIDEOISPEZIONE SPURGO FOGNATURA BIENNIO 2023 2024 |
| 1021 | Z7A3A2409F | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 LOTTO 6 ER |
| 1022 | Z263A6B3D6 | REVISIONE ANNUALE IMBRACATURE CORDINI E MOSCHETTONI LAVORI IN ALTEZZA |
| 1023 | Z963A6B3A1 | FORMAZIONE E ABBATTIMENTO DUNE PROTEZIONE SPIAGGIE ANNO 2023 |
| 1024 | ZE53A6B35A | TRANSENNE TIPO PESANTE N 16 |
| 1025 | Z7A3A72E7C | SIGILLATURA PORZIONE COPERTURA E LUCERNAIO |
| 1026 | Z673A7ED75 | DICHIARAZIONE MUD 2023 |
| 1027 | Z5C3A7ED6F | NOLO GENERATORE 30 KW PER SOSPENSIONE ENERGIA |
| 1028 | ZDF3A88957 | MANUTENZIONE FORNITURA PARTI CARROZZERIA AUTOMEZZI ANNO 2023 |
| 1029 | ZBE3A88945 | MANUTENZIONE FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ACCESSORI AUTOMEZZI ANNO 2023 |
| 1030 | Z2C3A88923 | MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2023 2024 |
| 1031 | ZBC3A888BB | MANUTENZIONE AUTOCARRI MASSA SUP 35 QL ANNO 2023 2024 |
| 1032 | ZB63A86BA9 | RIPARAZIONE DANNO PIATTAFORMA A NOLEGGIO |
| 1033 | Z523A16114 | RIQUALIDICAZIONE AIUOLE VALVERDE MANU STRA VERDE 2023 |
| 1034 | Z443A39309 | MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA ASSISTENZA IMPIANTI ALLARME ANTINCENDIO FOTOVOLTAICI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2023 2024 |
| 1035 | Z623A1E0EE | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNE CESENATICO BIENNIO 2023 2024 |
| 1036 | ZDF3A92055 | FORNITURA MORSETTI MUSEO GALLEGGIANTE |
| 1037 | Z973A92089 | NOLO AUTOGRU MONTAGGIO TIMONE TRABACCOLO E DISALBERATO TOPO MUSEO MARINERIA |
| 1038 | ZC43A920E6 | 9 PANNELLI POLICARBONATO |
| 1039 | Z2A3A93C06 | SMONTAGGIO TUBO FERRO GRU FASSI SU AUTOCARRO EL334SD |
| 1040 | Z383A93CDB | SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 3 PONENTE ZADINA |
| 1041 | Z633A93CAE | SERVIZIO GOMBERO NEVE ZONA 8 CANNUCCETO |
| 1042 | ZA43A93C8D | SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 4 VILLAMARINA |
| 1043 | Z3A3A93C6A | SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 5 BAGNAROLA VILLALTA |
| 1044 | Z3D3A93C3E | SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 7 SALA |
| 1046 | Z393A9994A | CORSO FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI |
| 1047 | Z2A3A0A8C1 | AQ FORNITURA STABILIZZATO CALCAREO 0/28 BIENNIO 2023 2024 |
| 1048 | ZF43A0C9A1 | AQ FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINI STRADALI IN SACCHI 25 KG BIENNIO 2023 2024 |
| 1049 | Z123A9E9F6 | 20 FILTRI ANTIPOLVERE P3 |
| 1050 | Z943A9E9B4 | REVISIONE ANNUALE 6 PARANCHI TEATRO COMUNALE |
| 1051 | Z6B3A9EA6B | FORNITURA CALCESTRE CAVA RIEMPIMENTO E CHIUSURA BUCHE SENTIERI PARCO LEVANTE |
| 1052 | ZD33AA367E | DECESPUGLIATYORE SPALLEGGIATO STHILL |
| 1053 | Z273AA9457 | INTERVENTI ABBATTIMENTO PIANTE CANCRO COLORATO VIA CANOVA |
| 1054 | Z493AA94AE | RIPARAZIONE E COLLAUDO IVECO AZ497 E RIPARAZIONE FIORINO EA614 |
| 1055 | ZF63AAD109 | KIT 6 UTENSILI CARICABATTERIE E BATTERIE |
| 1056 | Z363AB22A1 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO |
| 1057 | Z153AB228F | RIPARAZIONE TRATTORINO ISEKY |
| 1058 | ZE03AB2F1D | BATTERIA NAUTICA |
| 1060 | 9767691999 | ABBATTIMENTO ALBERATURE SECCHE O IN CLASSE D |
| 1061 | Z433AC1077 | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI FOAE076 |
| 1062 | Z183AC0FA9 | RIPRISTINO E TINTEGGIATURA PARETE GARAGE POLIZIA LOCALE |
| 1063 | Z413AC0FED | SISTEMAZIONE PORTA A VETRO URBANISTICA MUNICIPIO E FORMAZIONE FORI GRIGLIA DISPENSA CUCINA SC ANCORA |
| 1064 | Z493AC101F | TRATTAMENTO VECTOBAC FOSSATI ANNO 2023 |
| 1065 | Z943AC8080 | SCARPE ESTIVE DPI |
| 1066 | ZF93AC9FA5 | RECINZIONE SCHERMATURA ZONA PORTUALE ISOLA ECOLOGICA RIFIUTI |
| 1067 | Z273ACS7CC | ANTIVIRUS BIT DEFENDER 15 LICENZE SCAD 06.04.24 |
| 1068 | ZB93ACD5F8 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPI AREA BEACH PIAZZA COSTA |
| 1070 | ZAD3ACD5AD | MATERIALE RIPARAZIONE TRINCIA PERUZZO PANTHER |
| 1071 | Z953ADC54E | SCAVO PERDITA ACQUA E SISTEMAZIONE TERRENO |
| 1072 | Z743ADC53C | SOSTITUZIONE PNEUMATICI EA614 |
| 1073 | Z693ADC536 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA ENTE CERTIFICATO AUTOCARRI CON OLEODINAMICA BIENNIO 2023 2024 |
| 1074 | Z653ADC51D | MANUTENZIONE BIENNIO 2023 2024 AUTOMEZZI E AUTOCARRI ALLEGATO A |
| 1075 | ZD63ADC52D | KIT TRAPANO E FLESSIBILE CON BATTERIE E CARICATORE |
| 1076 | Z6B3AE0676 | SPECCHIO RETROVISORE FY611FW CAUSA SX |
| 1077 | ZAD3AE66B0 | SISTEMAZIONE LINOLEUM SEZIONE PAD B BAGNAROLA |
| 1078 | ZD13AF24CC | FPO QUADRO ELETTRICO EVENTI PIAZZA MARCONI |
| 1079 | Z893AE66CA | NOLEGGIO MOTOCARIOLA E ESCAVATORE 1 GG |
| 1080 | ZCE3AE66C2 | PELLICOLE USCITE SICUREZZA PALAZZO TURISMO SALA CONVEGNI |
| 1081 | ZDA3AECC0A | INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE WC PARCO PUBBLICO PARCO LEVANTE |
| 1083 | Z3D3AE0CB1 | PERIZIA ASSEVERATIVA BENI IMMOBILI INVESTIMENTI 4.0 |
| 1085 | Z033AE06DD | SPOSTAMENTO LAVAGNE SC ELE SALA E LAMAPADE TEATRO |
| 1086 | Z393B05108 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE |
| 1087 | Z723AFB5CB | MORSETTI MDM |
| 1088 | Z3C3AFB5F2 | MATERIALE IRRIGAZIONE |
| 2086 | ZCD3B3A9A7 | FIRMA DIGITALE CECCARELLI CHRISTIAN |
| 2087 | Z9A3B3A9A2 | RIASSORTIMENTO FORNITURA 2 PANTALONI MULTINORMA IGNIFUGO 5 SIMBOLI |
| 2088 | Z6E3B3A98A | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI ALLESTIMENTO TEATRO APERTO LARGO CAPPUCCINI |
| 2089 | ZDE3B0EA56 | AQ INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE MANIFESTAZIONI |
| 2090 | Z533B14F1E | FORNITURA PRODOTTI ANTILARVALI ZANZARE |
| 2091 | ZF13B3A98D | PULIZIA E SILICONATURA CAPPA FUMARIA CATRAME LIQUIDO FIBRATO A PENNELLO |
| 2093 | Z063B0E510 | FORNITURA SPAZI ATTREZZATI |
| 2094 | ZCA3B0E5ED | VERNICI MURO LAPIS |
| 2095 | ZE43B13387 | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI FOAE247 |
| 2096 | ZD43B0E99A | ILLUMINAZIONE EMERGENZA OTTENIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO |
| 2097 | ZDA3B0EB38 | 4 TELEFONI CORDLESS |
| 2098 | ZE73B0E6E1 | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA FERIE PREGRESSE PRATICA |
| 2099 | ZC63B0E7CA | COORDINAMENTO CONSULENTI E PIANIFICAZIONE RISCHIO STREES |
| 2100 | Z093B4BF3E | NOLO CAMION GRU CON OPERATORE MAGGIO 2023 |
| 2101 | Z543B4BEDE | SABBIELLA RIEMPIMENTO SACCHI |
