Id | CIG | Descrizione |
1 | ZA13014A30 | FORNITURA STABILIZZATO CALCAREO BIENNIO 2021 2022 |
21 | ZEC302877C | RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI VERDE ANNO 2021 2022 |
41 | Z53305D97E | VERIFICA PLE SUCCESSIVA ALLA PRIMA BIENNIO 2021 E 2022 |
49 | Z63306B487 | MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AUTOMEZZI ANNO 2021 E 2022 |
50 | ZC3306B4E9 | MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICA AUTOCARRI ANNO 2021 E 2022 |
51 | Z8B306B581 | FORNITURE E MANUTENZIONE ACCUMULATORI E BATTERIE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE ANNO 2021 E 2022 |
62 | ZC53079BDC | FORNITURA METANO RIFORNIMENTO AUTOMEZZI ANNO 2021 E 2022 |
66 | ZC03097DE2 | REVISIONE IMPIANTO ELETTRIFICATO ANTIVOLATILI ANNO 2021 E 2022 GALLERIA COMUNALE |
69 | 8631036C37 | FORNITURA E POSA FIORITO ESTIVO ED INVERNALE ANNO 2021 E 2022 |
115 | ZEB311BAB2 | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA 01 APRILE 2021 AL 31 MARZO 2026 |
126 | ZC431329AA | ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI |
141 | Z20317FB03 | MANUTENZIONE AUTOCARRI MAGGIORE 35 Q ANNO 2021 E 2022 |
144 | Z0B317FB3C | MANUTENZIONE AUTOMEZZI INFERIORI 35 Q ANNO 2021 E 2022 |
162 | Z7F30B3448 | SEGNALETICA VERTICALE BIENNIO 2021 E 2022 |
166 | 866346664E | POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 2 RCA |
167 | 8663459089 | POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 1 RCT |
180 | Z2531C05C6 | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SACCHI 25 KG BIENNIO 2021 2022 |
195 | Z6E31DBB21 | SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORI ATTREZZATURE ANNO 2021 E 2022 |
199 | Z2531E62B9 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE ELENCO 1 ANNO 2021 E 2022 |
217 | 8701835568 | SERVIZIO VIGILANZA E SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE COMUNE CESENATICO STAGIONE BALNEARE ESTIVA ANNO 2021 E 2022 |
238 | Z2C3250DA5 | INCARICO RPCT 2021 2023 |
262 | Z41329D7FD | ASSISTENZA GIUDIZIALE E MEMORIA DIFENSIVA AVVERSO RICORSO PROMOSSO DIPENDENTE PRESSO TRIBUNALE FORLI RG248/2001 |
295 | 878944604C | PULIZIA CADITOIE GRIGLIE POZZETTI STRADALI VIDEOISPEZIONE SPURGO FOGNATURE EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 |
298 | ZA132FF04C | GESTIONE PRATICHE POST MORTEM DISCARICA E SERVIZIO CONSULENZA TECNICO MANUTENZIONE STRADE |
300 | Z263300417 | STRUTTURA GESTIONE DATI |
315 | Z0232E0659 | SERVIZIO SUPPORTO SCOLGIMENTO N 4 SELEZIONI FORMAZIONE GRADUATORIA ASSUNZIONE PERSONALE |
322 | ZBA3347B02 | ATTIVAZIONE SERVIZIO 4GB N 19 UTENZE MOBILI |
326 | Z893349FCE | VERIFICHE MESSE A TERRA ENTE CERTIFICATO |
336 | ZDF33A8D38 | CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO HOSTING GREEN SPACES DAL 01 10 21 AL 30 09 23 |
347 | Z3133B44BB | ATTIVITA CTP PROCEDIMENTO ISCRITTO RG 20156/19 DERIVANTE DA SCISSIONE |
360 | Z7E33F2CF9 | FONDO SPESA CAUSA CIVILE CSERVIZI COMPENSO CTU NOMINATO TRIBUNALE |
363 | ZC9341353A | SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE VIGILANZA POLO SCOLASTICO VILLAMARINA DAL 01 10 2021 AL 31 12 2023 SUBENTRO IBS VIGILANZA |
372 | ZA734139CA | RACCOLTA RAMAGLIE CONTAMINATE DA FOGLIE CON AUTOTRENO E SMALTIMENTO |
389 | Z98341C5E0 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15 3 LOTTO 2 ANNO 2022 CIG 8906766FCE |
417 | Z2034A2E04 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 1 CENTRO STORICO LEVANTE SUD |
418 | ZAE34A2E0D | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 2 LEVANTE NORD |
419 | Z0E34A2E11 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 3 PONENTE ZADINA |
420 | Z4134A2E16 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 4 VILLAMARINA |
421 | Z9C34A2E1A | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 5 BAGNAROLA VILLALTA |
422 | ZA734A2E20 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 6 VALVERDE |
423 | Z6234A2E28 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 7 SALA |
424 | Z9534A2E2D | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 8 CANNUCCETO |
425 | Z5034A2E35 | INGAGGIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 2023 ZONA 9 PEEP SANTA TERESA |
431 | 8979953BA2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2021 SECONDO STRALCIOINTERVENTI DI ABBATTIMENTO FRESATURA DELLE CEPPAIE E SOSTITUZIONE PIANTE ABBATTUTE |
432 | 9021802288 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VERDE PUBBLICO ANNI 2022 2023 |
433 | Z7234E2846 | FORMAZIONE DIRIGENTE TESTO UNICO SICUREZZA |
434 | ZE934BC915 | RILIEVO PLANOALTIMETRICO EX DISCARICA CESENATICO |
435 | Z0C34BC953 | SOSTITUZIONE VETRI TORRI |
436 | ZE934CAB92 | POST MORTEM EX DISCARICA CESENATICO VALLONI SPURGO POZZETTO SOTTOTELO |
437 | Z2B34E54DE | SCREENING TAMPONE COVID 19 DIPENDENTI |
438 | Z0134F5923 | FORMAZIONE AUTOCAD 2014 |
439 | Z553506BC2 | VERNICI E PRODOTTI RIPRISTINI TINTEGGIATURE E MATERIALE BARCHE MDM ANNO 2022 |
440 | Z233506C02 | MATERIALE PLASTICO SCARICHI FOGNATURA TUBI RACCORDI PVC ANNO 2022 |
441 | Z5D3505276 | MATERIALE ELETTRICO ANNO 2022 |
442 | Z743506C45 | MATERIALE IDRAULICO TERMOSANITARIO ANNO 2022 |
443 | Z923506C83 | MATERIALE DA FERRAMENTA DUPLICAZIONE CHIAVI VERNICI ANNO 2022 |
444 | ZDB3505316 | MATERIALE EDILIZIA E STRADALE ANNO 2022 |
445 | ZBB3505349 | MATERIALE UTENSILERIA E FERRAMENTA ANNO 2022 |
446 | Z973506CE1 | COMPONENTI IDRAULICI ANNO 2022 |
447 | Z4A3506FA8 | MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAIONE ATTREZZATURE DA LAVORO ANNO 2022 |
448 | Z0D3506FE2 | MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAIONE ATTREZZATURE DA LAVORO ANNO 2022 |
449 | Z243507033 | MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAIONE ATTREZZATURE DA LAVORO ANNO 2022 |
450 | Z23350537F | MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ANNO 2022 |
451 | Z953507239 | MATERIALE PICCOLA UTENSILERIA DI CONSUMO PER ATTREZZATURE GIARDINAGGIO E VERDE ANNO 2022 |
452 | ZA13507284 | MATERIALE TELEFONICO ELETTRICO CENTRALINI ANNO 2022 |
453 | ZDB3507080 | PITTURE SMALTI VERNICI ISOLANTI ANNO 2022 |
454 | Z3135070C3 | MATERIALE TELEFONICO ELETTRICO ANNO 2022 |
455 | Z9435072EF | Z9435072EF INTERVENTI SALDATURA E RIPARAZIONE STRUTTURE IN FERRO ANNO 2022 |
456 | Z65350710D | Z65350710D INTERVENTI RIPARAZIONE E FORNITURA VETRI INFISSI ANNO 2022 |
457 | Z6D3504CF8 | IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO PONENTE ZONA OVEST |
458 | Z333504D06 | MASCHERINE CHIRURGICHE 500 E FFP2 200 |
459 | Z583504D31 | SANIFICAZIONE COVID 19 PALAZZO DEL TURISMO DD 2/2022 E MUSEO MARINERIA DD 7/2022 UNIONE RUBICONE MARE |
460 | Z763504D6F | SANIFICAZIONE COVID 19 EDIFICI VARI COMUNE DI CESENATICO |
461 | Z353504D90 | SANIFICAZIONE COVID 19 SDE UFFICI VIA MAGELLANO 22 GENNAIO 2022 |
462 | Z113504DAA | NOLO PIATTAFORMA SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI MUSEO GALLEGGIANTE MUSEO MARINERIA |
463 | Z2B3504DCF | FPO PROTEZIONE VASCHE DALLE FOGLIE MEDIA 1 |
465 | Z783504DF9 | FPO PORTONI E INGRESSO MEDIA 1 |
466 | Z553504E58 | SEPPIOLITE 14 SACCHI KG 10 CAD |
467 | Z143504E79 | SALI IN SACCHI PER DISGELO |
468 | Z413506B45 | RIPARAZIONE NUOVA MINIPALA |
469 | Z903508090 | SUPPORTO UFFICIO GARE E APPALTI ANNO 2022 E 2023 |
470 | Z5E35080D0 | CONSULENZA E CANONI APPLICATIVI MANUTENZIONE SOFTWARE DOCUMENTALE ANNO 2022 |
471 | Z4735107CD | CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE E NOLI ANNO 2022 |
472 | Z8E3514614 | RITIRO ERBA E RAMAGLIE CON FOGLIE E SMALTIMENTO |
473 | Z3A35182C7 | CONSULENZA MATERIA PRIVACY BIENNIO 2022 2023 |
474 | Z7835182D2 | RSPP ESTERNO ASSISTENZA MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2022 |
475 | Z3335182DA | SERVIZIO E ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE FISCALE AMMINISTRATIVA TRIENNIO 2022 2024 |
476 | Z0435182EE | AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E ASSISTENZA MATERIA SUL LAVORO TRIENNIO 2022 2024 |
477 | Z803518304 | MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICHE ESAMI STRUMENTALI RIUNIONE PERIODICA TRIENNIO 2022 2024 |
478 | Z6E3518311 | CANONE ASSISTENZA AGGIORNAMENTO ESOLVER PROGRAMMA GESTIONALE AMMINISTRATIVO ANNO 2022 |
479 | Z84351831D | CANONE ASSISTENZA HUB SISTEMI FATTURE ANNO 2022 |
480 | Z173518326 | ATTIVITA DPO RDP ART 37 REG UE 2016 679 TRIENNIO 2022 2024 |
481 | Z883518336 | ASSITENZA TECNICA MANUTENZIONE TERMINALE COSMO TRE XPASS SOFTWARE 2 POSTAZIONI COLLEGAMENTO REMOTO ANNO 2022 |
483 | Z68352196C | FERRAMENTA UTENSILERIA PER MUSEO GALLEGGIANTE ANNO 2022 |
484 | Z27352198D | PRODOTTI RESINE IMPREGNANTI PER MUSEO SEZIONE GALLEGGIANTE ANNO 2022 |
485 | Z243521CAA | NUOVA UTENZA IDRICA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA VERDE PINETA ZADINA |
486 | Z493521CD5 | ASSISTENZA INTERPRETATIVA GESTIONE PERSONALE RIPOSO COMPENSATIVA |
487 | Z693528395 | PULIZIA SERVIZI IGIENICI STADIO IN OCCASIONE MERCATO SETTIMANALE VENERDI ANNO 2022 |
488 | ZD83528416 | AGGIORNAMENTO MODELLO 231 01 MODIFICHE INTRODOTTE D LGS 184 E 195 |
489 | Z9735291F1 | REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE A SUPPORTO NUOVE PIANTUMAZIONI |
490 | ZE9352CE48 | PANNELLI LISTELLI E COMPONENTI SEMILAVORATI LEGNO ANNO 2022 |
491 | Z15355C1F3 | INTERVENTI REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA FORNITURA E POSA ATTREZZATURE |
492 | Z73355E226 | SERVIZIO VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI ANNO 2022 |
493 | Z4C355E26C | MANUTENZIONE ORDINARIA PRONTO INTEVENTO REPERIBILITA IMPIANTI SICUREZZA ELETTRICI PRODUZIONE ENERGIA POLO VILLAMARINA ANNO 2022 |
494 | Z1E355E2C5 | MANUTENZIONE PREVENTIVA ED ASSISTENZA IMPIANTI ALLARME ANNO 2022 |
495 | Z02355E311 | GESTIONE PRATICHE DISCARICA E ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE STRADE E COMPLETAMENTO PIANO ASFALTI |
496 | ZE63561E8F | SANIFICAZIONE PALAZZO DEL TURISMO PROVA CONCORSO UNIONE DET 18 2022 |
497 | Z673561EA5 | SANIFICAZIONE PALAZZO DEL TURISMO PROVA CONCORSO UNIONE DET 18 2022 |
498 | Z223561EAD | TAGLIO VEGETAZIONE ZONA BUNKER PARCO LEVANTE |
499 | Z103561EBA | FORNITURA MAIS PARCO LEVANTE ANNO 2022 |
500 | Z9E3561EC3 | ANTITAGLIO DPI |
501 | ZF93561EC7 | CORDINO ASSORBITORE ENERGIA |
502 | Z473561ED8 | SISTEMAZIONE CANCELLO ESTERNO LATO CUCINA SC ELE PONENTE |
503 | Z7A3561EDD | LAVORO RIPRISTINO PAVIMENTO CORRIDOIO GRADINO ESTERNO E AUTOMAZIONE CANCELLO LATO CUCINA |
504 | Z9B3561EEF | INTEGRAZIONE CANCELLO LATO CUCINA SC ELE PONENTE |
505 | ZB13561EFB | RIPARAZIONE 13 VELE |
506 | ZE43561F00 | FORNITURA DPI |
507 | Z273561F0B | RIPRISTINO GUAINA COPERTURA PIANA TERRAZZO TEATRO |
508 | Z8D3561F15 | SCAVO INDIVIDUAZIONE TUBAZIONE ACQUA RIPARAZIONE PERDITA |
509 | ZCB3561F20 | RICERCA CON STRUMENTAZIONE PERDITA ACQUA |
510 | Z713561F61 | PROTEZIONE IN ALLUMINIO SU UTA AL PALAZZO DEL TURISMO |
511 | ZBA3561F72 | SISTEMAZIONE CHIUSURA FINESTRA E PORTA INGRESSO CASE EX ERP VIA MATTEUCCI CHIUSURA SICUREZZA PORTONE SC ELE CENTRO SALDATO PALO RETE SC ELE PONENTE |
512 | ZF83561F7D | RICERCA PERDITA ACQUA STADIO E SC ELE SALA |
513 | ZF53561FA9 | ACQUISTO REFRIGERATORE PER ACQUA |
515 | ZA63561FF0 | VERIFICA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SALA |
516 | Z1C3562000 | ASSISTENZA IMPIANTO OROLOGIO CAMPANELLA MEDIA 1 VIA SOZZI SOSTITUZIONE BATTERIA |
517 | ZD23562008 | RIPARAZIONE IMP 43706657 43706649 MDM SC MEDIA 1 E SC MATERNA CANNUCCETO |
518 | ZF63564144 | SCAVO SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA |
519 | Z7B3564173 | TRASPORTO SMALTIMENTO RAMAGLIE E SFALCI |
520 | Z7135641B2 | TRASPORTO SMALTIMENTO RAMAGLIE E SFALCI |
521 | Z2D3573527 | SERRATURA SC ELE SALA E FPO BATTISCOPA SC ELE PONENTE |
522 | ZF735735AC | SEZIONATURA PANNELLI LEGNO MULTISTRATO |
523 | Z793573607 | SERVIZI VARI TRASPORTO PALI E BARCHE PER MANUTENZIONE |
524 | Z0E357369A | INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTI EX BUNKER |
525 | ZA3357378B | VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ENTE CERTIFICATO CONSULTA DEL VOLONTARIATO |
526 | Z65357387B | VIDIMAZIONE DUE REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI |
527 | Z2E3573C49 | VEICOLO DOBLO USATO 1.4 BARRE E PASSAGGIO PROPRIETA |
528 | ZBD3578DF8 | INTERVENTI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI VIA CANTALUPO E PIAZZA MATTEOTTI |
529 | 90330379F0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX BUNKER PRESSO PARCO DI LEVANTE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO FACCIATA |
530 | ZFA358E4E8 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA PRESSO PARCO DI PONENTE VIALETTI ED AREE DI IMPATTO |
531 | ZF33599577 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2022 1 STRALCIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA PAUL HARRIS ROTONDA AZEGLIO VICINI AIUOLE LUNGOMARE PONENTE AIUOLE VIALE CARDUCCI VALVERDE |
532 | Z6F35C67CA | MATERIALE PER VERIFICA E AGGIORNAMENTO IMP ILLUMINAZIONE SALE ESPOSITIVE MUSEO MARINERIA |
533 | Z0E35C681E | ABBATTIMENTO E FORMAZIONE DUNA PROTEZIONE ABITATO ANNO 2022 |
534 | Z4335C68AD | ATTREZZATURE NUOVE MARTELLO TASSELLATORE GRUPPO ELETTROGENO MISCELATORE |
535 | Z0635C68E7 | TANICHE UREA ADBLUE |
536 | Z7F35C6929 | IP GEO PONTIAX PER PALA |
537 | Z8B35C6974 | INTERVENTI POLO SCOLASTICO VILLAMARINA RIPARAZIONE UPS |
538 | ZBB35C69A5 | MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
539 | ZCF35C6A22 | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI MUSEO MARINERIA |
540 | Z4235C6A5E | INTEGRAZIONE ISPEZIONE PERIODICA LINEA VITA |
541 | Z6735C6A89 | MATERIALE SPECIFICO TEATRALE |
542 | ZA135C6499 | ASSISTENZA RICHIESTA NULLA OSTA ACCESSO ATTI PROC PENALE TRIBUNALE FORLI |
543 | ZD235C650F | MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
544 | ZEE35C65BE | POLIZZA CAR LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022 DET 177 2022 |
545 | Z3235C660E | ATTIVITA ASSISTENZA GESTIONE RIFIUTI E AMBIENTALI |
546 | Z7835C664B | PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA TIMBRATURE CALCOLO BUONI PASTO |
547 | Z5335C5C52 | CASETTA PVC CON PAVIMENTO |
548 | Z5535C5CDC | FORMAZIONE SCARICO PLUVIARE E RIPRISTINO SOFFITTO E PAVIMENTO POSA DUE NUOVI CHIUSINI |
549 | Z4435C5D2E | COPERTURA VETRO RESINA MAGAZZINO SERRA |
550 | Z3E35C5D86 | Z3E35C5D86 REVISIONE ANNUALE IMBRACATURE CORDINI POSIZIONAMENTO E MOSCHETTONI DPI |
551 | ZB335C5EAA | ABBATTIMENTO 15 ALBERATURE CLASSE D URGENTI E FRESATURA CEPPAIE |
552 | ZEE35C5EE1 | MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA N 200 |
553 | Z0435C6085 | 10 TRAPPOLE PROCESSIONARIA PINO |
554 | ZC635C60D8 | IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO MUNICIPIO |
555 | Z7535C6190 | PROGETTAZIONE NUOVO PONTILE ACCESSO TRABACCOLO MUSEO GALLEGGIANTE |
556 | ZAD35C61F3 | SALDATURA TUBAZIONE FORATA SC MAT SALA |
557 | ZAE35C6238 | FPO LAMIERE ALLUMINIO IAT VALVERDE |
558 | Z6735C62B1 | INTERVENTI DI COMPARTIMENTAZIONE LOCALE DEPOSITO STADIO COMUNALE |
559 | ZC035C6326 | RICERCA PERDITA ACQUA SC ELE VILLALTA E REINTERRI SC MAT SALA |
560 | ZC935C639D | ZC935C639D SANIFICAZIONE CERTIFICATA UFFICI TRIBUTI MUNICIPIO |
561 | Z2A35C63E6 | TRAVE ABETE LAMELLARE BARCA MUSEO |
562 | ZA635C5E1A | INNAFFIAMENTO 247 ALBERATURE NUOVI IMPIANTI |
563 | Z1935C829D | TUBO IDRAULIZO PER GRU FASSI |
564 | Z8335C82C0 | SALDATURA PROFESSIONALE SPONDA IVECO AZ497 |
565 | Z0435C82D6 | SISTEMAZIONE SERRATURA E MONTANTE PORTA ANTERIORE AN679DZ |
566 | Z9135D9A09 | ASSISTENZA E REDAZIONE VERBALE CONCILIAZIONE SINDACALE RISOLUZIONE CONSENSUALE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
567 | Z2F35D9240 | LIQUIDO ANTIFORO RIPARAZIONE FORATURA |
568 | ZD635D9324 | SISTEMAZIONE VRNICIATURA E CARTEGGIATURA STECCHE PANCHINE PUBBLICHE PIAZZA |
569 | Z9D35D9377 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 6 VALVERDE |
570 | Z4E35D93BE | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 2 LEVANTE NORD |
571 | ZE435D93F9 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 3 PONENTE E ZADINA |
572 | Z6235D943B | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 1 CENTRO E LEVANTE SUD |
573 | ZA835D9478 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 8 CANNUCCETO |
574 | Z7635D94B8 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 7 SALA |
575 | ZC335D94E2 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 5 BAGNAROLA VILLALTA |
576 | Z5D35D96CE | SBLOCCA PORTA DX E SISTEMAZIONE PORTA CABINA AZ497YA |
577 | Z9535DA8D7 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 4 VILLAMARINA |
578 | Z0F35DA900 | SERVIZIO PULIZIA NEVE ZONA 9 PEEP SANTA TERESA |
579 | ZD335D8F64 | CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENO FOSSO VIA PALAZZONE |
580 | ZF535D8FBB | SANIFICAZIONE PLESSI ELEZIONI COMITATI DI ZONA APRILE 2022 |
581 | Z5A35D901D | DPI DISPOSITIVI PROTEZIONE |
582 | Z2535D9089 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE SOFFITTO INTONACO E PARETE SC MEDIA 1 E SC MEDIA 2 |
583 | ZEE35D90C9 | ATTIVAZIONE CONTATORE ACQUA IRRIGAZIONE PINETA ZADINA |
584 | Z4F35D9112 | SPOSTAMENTO BARCHE MUSEO |
585 | Z0D35D8720 | SANIFICAZIONE MUNICIPIO |
586 | Z5535E141C | POLIZZA CAR LAVORI MANU STRA VERDE ANNO 2021 DET 253 PROROGA |
587 | Z3A3623E72 | TRATTAMENTI LARVICIDI CONTROLLO INFESTANTI SADI GIOVANILI ZANZARE CAMPAGNA INTERVENTI ANNO 2022 |
588 | Z2C3623E98 | TAGLIO ERBA LUNGO LA CICLOVIA ARGINE FOSSO PISCIATELLO ANNO 2022 E 2023 |
589 | Z4D36263EC | SANIFICAZIONE UFFICI PUBBLICI COVID 19 |
590 | ZB83626454 | SERVIZI FACCHINAGGIO MUSEO MARINERIA |
591 | Z6D36264B4 | NOLO A FREDDO PIATTAFORMA |
592 | Z013626502 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI |
594 | ZB8362654F | SISTEMAZIONE CERNIERE LUCERNAIO PORTE VINCIANE |
595 | ZA836265E6 | ZA836265E6 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA MDM VIA ARMELLINI E DARSENA |
596 | ZAE3626689 | INTERVENTO CON TRABATELLO PLUVIALE ULTIMO PIANO MUNICIPIO E CHIUSURA TETTORIA CON PIATTAFORMA TETTOIA LEON D'ORO |
597 | Z0136266F8 | INTERVENTI VARI EDILI EDIFICI SCOLASTICI SC SALA PERDITA SC BAGNAROLA LINOLEUM SC VILLALTA TUBAZIONE ESTERNA |
598 | ZBF3626732 | NOLO UPS TEATRO |
599 | Z033626782 | SISTEMAZIONE BARRIERA MITTICO ZONA PIADINA SX 14/10/21 |
600 | Z8F36267FC | INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE COPERTURA SC ELE CABOTO CAUSA MALTEMPO |
601 | Z273626863 | BLISTER ANTILARVALI AQUATAIN |
602 | Z2D3626906 | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI ANNO 2022 ENTE CERTIFICATO |
603 | Z443626957 | INTERVENTO URGENTE ISPEZIONE CONDOTTA FOGNA BIANCA VIA BRAMANTE |
604 | Z5B36269A8 | CANONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SASS |
605 | ZCD36269FD | ANTIVIRUS BITDEFENZE ABBONAMENTO ANNUALE |
606 | Z073626B87 | CORSI FORMAZIONE AGG.TO LAVORI IN QUOTA ADDESTRAMENTO DPI III CAT E PLE |
607 | ZBA3626CB6 | HARDWARE FORNITURA N 4 PC E FIREWALL SERVER |
608 | Z3D3626D56 | CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI DPI ANTICADUTA LAVORI IN QUOTA SICUREZZA |
609 | ZCB3626E5A | AGGIORNAMENTO MODELLO 231/01 MODIFICHEINTRODOTTE LEGGE 22 DEL 09/03/2022 REATI CONTRO IL PATRIMONIO |
610 | ZE4362CC5A | IDROPULITRICE PROFESSIONALE ACQUA CALDA |
611 | Z2036317F7 | PNEUMATICI ISEKI ALL115 E FORATURA DUCATO FY611FW |
612 | ZED3631850 | REVISIONE CILINDRO RIBALTABILE IVECO BH260AA |
613 | Z4A3631880 | 5 TANICHE ANTIGELO RADIATORE |
614 | Z5636318CB | MANUTENZIONE TOSASIEPI HONDA |
615 | Z3936319CD | PULIZIA FINALE POST ELEZIONI COMITATI DI ZONA SCUOLE |
616 | Z2F3631A0C | INTERVENTO PIAZZA COSTA IRRIGAZIONE |
617 | Z6A3631A43 | 50 TSHIRT ARANCIONE AV CLASSE 2 |
618 | Z343631A6A | PULIZIA GRONDE SC VILLALTA |
619 | ZE5365110F | ASSISTENZA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE REDAZIONE CONTESTAZIONE E COMUNICAZIONE 3 DIPENDENTI |
620 | Z2736511D0 | 3 TANICHE LT 4 E 8 CONFEZIONI LT 1 ANTIFREEZE RED |
621 | 9131094125 | SFALCIO ERBA PARCHI LEVANTE E PONENTE TRINCIATURA ERBA BANCHINE STRADALI SFALCIO ERBA AIUOLE AREE VERDI CORDOLI E MARCIAPIEDI POTATURA SIEPI CESPUGLI ALBERELLI ANNI 2022 2023 |
622 | Z453668A8E | CLOUD VPS HOSTING LARGE RICARICA CONTRATTO ARU247798 |
623 | Z843668ADE | Z843668ADE RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA TRE ANNI 16 05 22 AL 16 05 25 |
624 | 91759433B5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2022 1° STRALCIO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO STACCIONATE |
625 | Z2A36889F2 | SALDATURA ARREDI SCOLASTICI SOSTITUZIONE CERNIERA |
626 | ZAE3688B35 | DUE CORDINI POSIZIONAMENTO REGOLABILE QUATTRO GAMBALI ANTITAGLIO |
627 | ZCC3688B73 | DISINFESTAZIONE LARVICIDA FOSSATI ANNO 2022 |
628 | Z173688BB0 | REDAZIONE DOCUMENTI DICHIARAZIONE E CERTIFICATI ALLESTIMENTO ARENA CAPPUCCINI 2022 |
629 | Z643688BDA | RASATURA E TINTEGGIATURA MURO INTERNO LATO CANALE BIBLIOTECA |
630 | Z913688C37 | MATERIALE VARIO FERRAMENTA E UTENSILERIA INFISSI |
631 | ZCC3688C6E | ARTICOLI RIPARAZIONE ARREDI LUDICI GIARDINI AL MARE |
632 | ZC23688EA3 | SANIFICAZIONE MUNICIPIO CASO COVID |
633 | Z78368B48A | MATERIALE VARIO PER IRRIGAZIONE |
634 | Z30368B4BE | RIPARAZIONE PORTA USCITA MDM E POLO SCOLASTICO |
635 | Z4E368B4FC | MODIFICA IMPIANTO PRESSO URP DET 376 2022 |
636 | ZE0368B51E | SISTEMAZIONE PEDANA LEGNO PIAZZA SPOSE DEI MARINAI DET 374 2022 |
637 | Z69368B566 | NOLO A FREDDO AUTOMEZZO CN PIATTAFORMA ELEVATRICE |
